| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41-8 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 16 | 3 | 1 | 54-12 | 51 |
| 3 | МЕТАЛЛИСТ | 20 | 14 | 5 | 1 | 38-16 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-25 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 9 | 4 | 7 | 18-19 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-24 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-22 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-29 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-30 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-25 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-31 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-30 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-39 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-40 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10-31 | 11 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 19 | 14 | 5 | 0 | 55-18 | 47 |
| 2 | Заря | 19 | 14 | 1 | 4 | 36-22 | 43 |
| 3 | Ильичевец | 19 | 12 | 1 | 6 | 42-24 | 37 |
| 4 | Оболонь | 20 | 12 | 1 | 7 | 39-23 | 37 |
| 5 | Днепр | 20 | 12 | 1 | 7 | 37-27 | 37 |
| 6 | МЕТАЛЛИСТ | 20 | 10 | 4 | 6 | 40-28 | 34 |
| 7 | Ворскла | 20 | 9 | 3 | 8 | 38-36 | 30 |
| 8 | Динамо | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-24 | 29 |
| 9 | Карпаты | 20 | 7 | 4 | 9 | 33-45 | 25 |
| 10 | Волынь | 19 | 5 | 5 | 9 | 33-41 | 20 |
| 11 | Черноморец | 20 | 5 | 4 | 11 | 27-44 | 19 |
| 12 | Металлург | 19 | 6 | 0 | 13 | 19-37 | 18 |
| 13 | Таврия | 20 | 4 | 6 | 10 | 21-42 | 18 |
| 14 | Арсенал | 20 | 4 | 5 | 11 | 31-43 | 17 |
| 15 | Кривбасс | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-35 | 17 |
| 16 | Александрия | 20 | 4 | 4 | 12 | 25-35 | 16 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Металлург | 21 | 16 | 3 | 2 | 45-14 | 51 |
| 2 | Закарпатье | 21 | 16 | 2 | 3 | 34-11 | 50 |
| 3 | Крымтеплица | 21 | 12 | 6 | 3 | 35-21 | 42 |
| 4 | Арсенал | 20 | 12 | 4 | 4 | 30-17 | 40 |
| 5 | Севастополь | 21 | 11 | 6 | 4 | 24-12 | 39 |
| 6 | Буковина | 21 | 10 | 7 | 4 | 25-15 | 37 |
| 7 | Сталь | 21 | 9 | 5 | 7 | 30-34 | 32 |
| 8 | Нефтяник | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-26 | 29 |
| 9 | Олимпик | 21 | 8 | 5 | 8 | 26-22 | 29 |
| 10 | ГЕЛИОС | 21 | 8 | 5 | 8 | 33-29 | 29 |
| 11 | Динамо-2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 23-26 | 28 |
| 12 | Одесса | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-24 | 23 |
| 13 | Титан | 21 | 6 | 4 | 11 | 23-35 | 22 |
| 14 | Николаев | 21 | 6 | 2 | 13 | 20-34 | 20 |
| 15 | Зирка | 20 | 5 | 3 | 12 | 23-31 | 18 |
| 16 | Энергетик | 21 | 4 | 4 | 13 | 16-38 | 16 |
| 17 | Нива | 21 | 2 | 6 | 13 | 9-25 | 12 |
| 18 | ФК Львов | 20 | 2 | 1 | 17 | 10-48 | 7 |
| № | команды | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Искра | 12 | 9 | 3 | 30-11 | 28 |
| 2 | Динамо М | 12 | 9 | 3 | 31-14 | 27 |
| 3 | Белогорье | 12 | 9 | 3 | 29-17 | 26 |
| 4 | ЛОКОМОТИВ | 12 | 6 | 6 | 23-23 | 18 |
| 5 | Динамо Кр | 12 | 5 | 7 | 21-24 | 14 |
| 6 | Ярославич | 12 | 4 | 8 | 15-26 | 13 |
| 7 | Строитель | 12 | 4 | 8 | 16-28 | 11 |
| 8 | Автомобилист | 12 | 2 | 10 | 11-33 | 7 |
| № | команды | И | В | П | Ср.рез. | О |
| 1 | ПОЛИТЕХНИК | 16 | 14 | 2 | 89,8-76,9 | 30 |
| 2 | Волыньбаскет | 16 | 13 | 3 | 81,0-67,6 | 29 |
| 3 | Муссон | 16 | 12 | 4 | 81,3-70,1 | 28 |
| 4 | Пульсар | 16 | 9 | 7 | 82,1-76,0 | 25 |
| 5 | Кремень | 16 | 8 | 8 | 81,3-77,1 | 24 |
| 6 | Авиастар | 14 | 9 | 5 | 79,9-70,5 | 23 |
| 7 | Коксохим-Сталь | 14 | 5 | 9 | 78,8-82,1 | 19 |
| 8 | Спортлицей | 16 | 3 | 13 | 63,0-73,7 | 19 |
| 9 | Тернополь | 16 | 0 | 16 | 62,9-98,0 | 16 |
| 10 | Винницкие зубры | 12 | 3 | 9 | 69,2-78,8 | 15 |
| № | команды | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Крымсода | 16 | 16 | 0 | 48-7 | 47 |
| 2 | Фаворит | 16 | 12 | 4 | 40-16 | 38 |
| 3 | Импексагро | 16 | 8 | 8 | 29-28 | 24 |
| 4 | ЛОКО-ЭКСПРЕСС | 16 | 9 | 7 | 30-31 | 23 |
| 5 | Новатор | 16 | 8 | 8 | 28-33 | 23 |
| 6 | Строитель | 16 | 4 | 12 | 21-40 | 15 |
| 7 | Буревестник | 16 | 4 | 12 | 22-41 | 11 |
| 8 | ЮРАКАДЕМИЯ | 16 | 3 | 13 | 20-42 | 11 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | БМК | 4 | 4 | 0 | 0 | 63-20 | 12 |
| 2 | Ильичевец | 4 | 3 | 0 | 1 | 62-26 | 9 |
| 3 | Севастополь | 4 | 3 | 0 | 1 | 43-34 | 9 |
| 4 | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-41 | 6 |
| 5 | Молдавия | 4 | 2 | 0 | 2 | 36-34 | 6 |
| 6 | ХПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-59 | 6 |
| 7 | ВК Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | 27-58 | 0 |
| 8 | ДНУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 20-55 | 0 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Энергия | 15 | 11 | 4 | 0 | 55-20 | 37 |
| 2 | ЛОКОМОТИВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 47-27 | 29 |
| 3 | Ураган | 14 | 8 | 2 | 4 | 48-44 | 26 |
| 4 | Кардинал | 15 | 4 | 3 | 8 | 42-45 | 15 |
| 5 | Енакиевец | 14 | 3 | 5 | 6 | 33-39 | 14 |
| 6 | ЛТК | 15 | 4 | 1 | 10 | 37-53 | 13 |
| 7 | МОНОЛИТ | 15 | 3 | 1 | 11 | 23-57 | 10 |
Футбол. Чемпионат КФК и СК 2011
|
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Андромеда | 20 | 16 | 1 | 3 | 78-8 | 49 |
| 2 | ТТК-Жихарь | 20 | 14 | 3 | 3 | 65-37 | 45 |
| 3 | ССМ | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-39 | 41 |
| 4 | Салтовчанин | 20 | 11 | 2 | 7 | 51-49 | 35 |
| 5 | Варяг | 20 | 9 | 4 | 7 | 50-47 | 28 |
| 6 | ХУВС | 20 | 8 | 2 | 10 | 37-38 | 26 |
| 7 | Маяк | 20 | 8 | 1 | 11 | 38-45 | 22 |
| 8 | Основа | 20 | 7 | 4 | 9 | 33-45 | 22 |
| 9 | Фотон | 20 | 6 | 1 | 13 | 36-74 | 19 |
| 10 | Арсенал | 20 | 5 | 4 | 11 | 27-36 | 16 |
| 11 | Слобода | 20 | 1 | 0 | 19 | 18-56 | 3 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Металлист | 16 | 15 | 0 | 1 | 103-14 | 45 |
| 2 | ДКИ-Хладик | 16 | 13 | 0 | 3 | 63-11 | 39 |
| 3 | Мисто | 16 | 11 | 0 | 5 | 49-28 | 33 |
| 4 | Юность | 16 | 9 | 2 | 5 | 35-44 | 29 |
| 5 | Карат | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-31 | 23 |
| 6 | ХСС | 16 | 5 | 1 | 10 | 27-43 | 16 |
| 7 | Виктория | 16 | 4 | 1 | 11 | 20-55 | 13 |
| 8 | Торпедо-ХТЗ | 16 | 3 | 1 | 12 | 19-65 | 10 |
| 9 | Вода | 16 | 1 | 1 | 14 | 16-67 | 1 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Локомотив К | 26 | 21 | 2 | 3 | 76-17 | 65 |
| 2 | Колос Зч | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-22 | 54 |
| 3 | Металлург К | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-27 | 53 |
| 4 | Локомотив П | 26 | 14 | 2 | 10 | 41-34 | 44 |
| 5 | Энергетик С | 26 | 12 | 7 | 7 | 50-36 | 43 |
| 6 | Зоовет | 26 | 12 | 5 | 9 | 43-19 | 41 |
| 7 | Энергетик К | 26 | 12 | 3 | 11 | 37-32 | 39 |
| 8 | ФК Змиев | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-34 | 38 |
| 9 | Ника-СМК | 26 | 9 | 4 | 13 | 29-37 | 31 |
| 10 | Арсенал | 26 | 9 | 3 | 14 | 33-40 | 30 |
| 11 | ФК Волчанск | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-46 | 30 |
| 12 | Газовик | 26 | 6 | 5 | 15 | 30-50 | 23 |
| 13 | Колос Сх | 26 | 4 | 3 | 19 | 25-88 | 15 |
| 14 | Гелиос | 26 | 2 | 3 | 21 | 15-70 | 9 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Атлант | 6 | 3 | 3 | 0 | 30-15 | 12 |
| 2 | Лоломотив-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17-5 | 12 |
| 3 | Энергия | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-30 | 5 |
| 4 | ХНУВД | 6 | 0 | 2 | 4 | 10-24 | 2 |
| № | компанды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Альта | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-7 | 13 |
| 2 | ДКИ-Хладик | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-12 | 13 |
| 3 | Феникс | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-25 | 7 |
| 4 | Изобилие | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-23 | 6 |
| 5 | Украина | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-38 | 3 |
| 6 | Новый стиль | 5 | 0 | 1 | 4 | 22-36 | 1 |