Футбол. Кубок Харьковской области 2013. Календарь, результаты |
03.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбол. Кубок Харьковской области 2013. Календарь, результаты |
03.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< Пред. | След. > |
---|
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Динамо | 26 | 20 | 6 | 0 | 65-12 | 66 |
2 | Шахтер | 26 | 17 | 5 | 4 | 71-21 | 56 |
3 | Днепр | 26 | 16 | 6 | 4 | 47-17 | 54 |
4 | Заря | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-31 | 45 |
5 | Ворскла | 26 | 11 | 9 | 6 | 35-22 | 42 |
6 | МЕТАЛЛИСТ | 25 | 8 | 11 | 6 | 34-32 | 35 |
7 | Волынь | 26 | 9 | 7 | 10 | 38-44 | 34 |
8 | Металлург Д | 26 | 6 | 10 | 10 | 27-38 | 28 |
9 | Олимпик | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-64 | 26 |
10 | Металлург З | 26 | 6 | 8 | 12 | 20-40 | 26 |
11 | Черноморец | 25 | 3 | 11 | 11 | 15-31 | 20 |
12 | Говерла | 26 | 3 | 10 | 13 | 22-47 | 19 |
13 | Карпаты | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-31 | 15 |
14 | Ильичевец | 26 | 3 | 5 | 18 | 25-55 | 14 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Днепр | 26 | 19 | 3 | 4 | 66-17 | 60 |
2 | Динамо | 26 | 17 | 6 | 3 | 59-26 | 57 |
3 | Ворскла | 26 | 16 | 3 | 7 | 47-20 | 51 |
4 | Шахтер | 26 | 14 | 5 | 7 | 63-30 | 47 |
5 | Черноморец | 26 | 12 | 4 | 10 | 39-34 | 40 |
6 | МЕТАЛЛИСТ | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-34 | 40 |
7 | Заря | 26 | 11 | 6 | 9 | 37-30 | 39 |
8 | Карпаты | 26 | 10 | 6 | 10 | 32-32 | 36 |
9 | Металлург З | 26 | 10 | 4 | 12 | 34-43 | 34 |
10 | Волынь | 26 | 10 | 2 | 14 | 44-54 | 32 |
11 | Металлург Д | 26 | 9 | 5 | 12 | 52-43 | 32 |
12 | Говерла | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-76 | 19 |
13 | Ильичевец | 26 | 4 | 5 | 17 | 29-61 | 17 |
14 | Олимпик | 26 | 3 | 3 | 20 | 25-88 | 12 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Александрия | 29 | 22 | 5 | 2 | 56-15 | 71 |
2 | Сталь Д | 29 | 17 | 8 | 4 | 48-21 | 59 |
3 | Горняк-спорт | 30 | 16 | 9 | 5 | 47-24 | 57 |
4 | Десна | 29 | 12 | 10 | 7 | 46-26 | 46 |
5 | Звезда | 29 | 13 | 7 | 9 | 41-27 | 46 |
6 | ГЕЛИОС | 29 | 12 | 7 | 10 | 32-24 | 43 |
7 | Динамо-2 | 29 | 11 | 8 | 10 | 33-28 | 41 |
8 | Полтава | 29 | 11 | 8 | 10 | 31-26 | 41 |
9 | Тернополь | 29 | 11 | 8 | 10 | 35-44 | 41 |
10 | Сумы | 29 | 11 | 7 | 11 | 33-40 | 40 |
11 | Горняк | 29 | 9 | 12 | 8 | 34-26 | 39 |
12 | Нефтяник | 29 | 10 | 9 | 10 | 34-33 | 39 |
13 | Нива | 29 | 8 | 3 | 18 | 27-50 | 27 |
14 | Николаев | 29 | 6 | 6 | 17 | 37-66 | 24 |
15 | Буковина | 29 | 4 | 3 | 22 | 27-60 | 15 |
16 | Сталь А | 30 | 5 | 0 | 25 | 16-67 | 15 |
№ | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ЛОКОМОТИВ | 18 | 15 | 1 | 2 | 57-18 | 46 |
2 | Спортлидер | 18 | 12 | 3 | 3 | 83-52 | 39 |
3 | ЛТК | 18 | 11 | 1 | 6 | 48-39 | 34 |
4 | Кардинал | 18 | 10 | 3 | 5 | 68-46 | 33 |
5 | Энергия | 18 | 8 | 5 | 5 | 60-42 | 29 |
6 | Ураган | 18 | 8 | 3 | 7 | 51-37 | 27 |
7 | Титан | 18 | 6 | 2 | 10 | 48-57 | 20 |
8 | Лукас | 18 | 6 | 0 | 12 | 61-77 | 18 |
9 | СумДУ | 18 | 2 | 2 | 14 | 35-84 | 8 |
10 | Приват | 18 | 1 | 2 | 15 | 47-106 | 5 |
Комментарии
2013-11-0509:15:02
2013-11-0117:23:30
2013-10-2923:48:46
"Локомотив" Купянск - "Ника" Богодухов - 2-1.
2013-10-2420:57:08
"Ника" Богодухов -"Локомотив" Купянск - 0-1.
2013-10-2214:28:00
2013-10-1300:19:05
Колос (Зачепиловка) – ЭТМ (Харьков) - 1:3
ФК Двуречная – Энергетик (Солоницевка) – 0:3 (отказ)
Факел (Красноград) – Ника (Богодухов)
Колос (Сахновщина) – Локомотив (Купянск)
1/2 финала (19 и 26 октября)
Колос (Зачепиловка)/ЭТМ – Энергетик
Факел/Ника – Колос (Сахновщина)/Локомотив
Финальный матч запланирован на 2 ноября.
2013-10-1300:15:40
2013-10-1221:05:26
2013-08-1011:08:02
2013-07-2919:17:26
2013-07-1209:34:37
"Колос" Барвенково?